| League | DATE | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 22 Nov 2009 | Bolton | 0-2 | Blackburn |
| Stoke City | 1-0 | Portsmouth | ||
| Tottenham | 9-1 | Wigan | ||
| Serie A | 22 Nov 2009 | Juventus | 1-0 | Udinese |
| Siena | 0-2 | Atalanta | ||
| Sampdoria | 2-1 | Chievo | ||
| Roma | 3-1 | Bari | ||
| Palermo | 1-1 | Catania | ||
| SSC Napoli | 0-0 | Lazio | ||
| A.C. Milan | 4-3 | Cagliari | ||
| Livorno | 2-1 | Genoa | ||
| Bundesliga | 22 Nov 2009 | Bayern Munich | 1-1 | Bayer Leverkusen |
| Hamburger SV | 0-1 | Bochum | ||
| La Liga | 22 Nov 2009 | Malaga | 1-1 | Zaragoza |
| Mallorca | 3-1 | Almeria | ||
| Espanyol | 0-2 | Getafe | ||
| Xerez | 0-0 | Gijon | ||
| Villarreal | 3-1 | Valladolid | ||
| Osasuna | 1-3 | Valencia | ||
| Ligue 1 | 22 Nov 2009 | Nice | 1-0 | Toulouse |
| Montpellier | 2-0 | Lille | ||
| St.Etienne | 0-2 | Lorient |
Get the football Facebook app
Follow us on Twitter