| League | DATE | Match | ||
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 07 Mar 2010 | Everton | 5-1 | Hull City |
| 08 Mar 2010 | Wigan | 1-0 | Liverpool | |
| 09 Mar 2010 | Sunderland | 4-0 | Bolton | |
| Portsmouth | 1-2 | Birmingham | ||
| 10 Mar 2010 | Burnley | 1-1 | Stoke City | |
| Ligue 1 | 07 Mar 2010 | Marseille | 1-1 | Lorient |
| Grenoble | 1-1 | Le Mans | ||
| Bordeaux | 1-1 | Montpellier | ||
| 10 Mar 2010 | Bordeaux | 1-2 | Auxerre | |
| UEFA Champions League | 09 Mar 2010 | Fiorentina | 3-2 | Bayern Munich |
| Arsenal | 5-0 | FC Porto | ||
| 10 Mar 2010 | Real Madrid | 1-1 | Lyon | |
| Manchester United | 4-0 | A.C. Milan | ||
| La Liga | 07 Mar 2010 | Athletic Bilbao | 2-0 | Valladolid |
| Osasuna | 0-0 | Getafe | ||
| Mallorca | 3-0 | Gijon | ||
| Espanyol | 0-0 | Villarreal | ||
| Malaga | 2-4 | Xerez | ||
| Zaragoza | 1-1 | Atletico Madrid | ||
| 08 Mar 2010 | Valencia | 0-0 | Santander | |
| Serie A | 07 Mar 2010 | Inter | 0-0 | Genoa |
| Cagliari | 2-2 | Catania | ||
| Atalanta | 0-0 | Udinese | ||
| Siena | 1-1 | Parma | ||
| Bologna | 2-1 | SSC Napoli | ||
| Palermo | 1-0 | Livorno | ||
| Bari | 1-0 | Chievo | ||
| Sampdoria | 2-1 | Lazio | ||
| Bundesliga | 07 Mar 2010 | Nurnberg | 3-2 | Bayer Leverkusen |
| Hoffenheim | 0-1 | Mainz 05 |
Get the football Facebook app
Follow us on Twitter