| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Changchun Yatai | 28 | 23 | 55 |
| 2. | Beijing Guoan | 28 | 26 | 54 |
| 3. | Shandong Luneng | 28 | 24 | 48 |
| 4. | Shanghai Shenhua | 28 | 6 | 46 |
| 5. | Tianjin Teda | 28 | 9 | 44 |
| 6. | Dalian Haichang | 28 | 5 | 44 |
| 7. | Wuhan Guanggu | 28 | -2 | 40 |
| 8. | Qingdao Jonoon | 28 | -6 | 36 |
| 9. | Liaoning Yuandong | 28 | -10 | 35 |
| 10. | Changsha Ginde | 28 | -7 | 34 |
| 11. | Zhejiang Lucheng | 28 | -10 | 28 |
| 12. | Henan Siwu | 28 | -8 | 27 |
| 13. | Shaanxi Zhongxin | 28 | -5 | 26 |
| 14. | Shenzhen Xiangxue | 28 | -21 | 25 |
| 15. | Xiamen Lanshi | 28 | -24 | 20 |
Get the Chinese Super League Facebook app
Follow us on Twitter