
Posted 4 months ago | Comments
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beijing Guoan | 30 | 20 | 51 |
| 2. | Changchun Yatai | 30 | 7 | 50 |
| 3. | Henan Siwu | 30 | 9 | 48 |
| 4. | Shanghai Shenhua | 30 | 10 | 45 |
| 5. | Tianjin Teda | 30 | 7 | 45 |
| 6. | Shandong Luneng | 30 | 5 | 45 |
| 7. | Chengdu Blades | 30 | -7 | 39 |
| 8. | Dalian Haichang | 30 | -4 | 38 |
| 9. | Shaanxi Zhongxin | 30 | 2 | 37 |
| 10. | Guangzhou Pharmaceutical | 30 | 0 | 37 |
| 11. | Jiangsu Sainty | 30 | 0 | 37 |
| 12. | Shenzhen Xiangxue | 30 | -4 | 37 |
| 13. | Qingdao Jonoon | 30 | 0 | 36 |
| 14. | Changsha Ginde | 30 | -8 | 33 |
| 15. | Zhejiang Lucheng | 30 | -13 | 32 |
| 16. | Chongqing Lifan | 30 | -24 | 29 |
Get the Chinese Super League Facebook app
Follow us on Twitter