Wednesday, 07 May 08, 02:46 PM · Comments(0)
Uma pesquisa rápida sobre a vida de Adriano, o Imperador, me levou a 2001, mais precisamente janeiro, quando a Seleção Brasileira Sub-20 foi campeã com folgas do Sul-Americano no Equador.
Resolvi procurar o tal time (histórias de gente que quase foi mas acabou não indo me encantam, assim como história de gente que não era para ir, mas foi).
Dá uma olhada na escalação brasileira na final:
Brasil: Rubinho - Maicon (Baptista, 75), Edu Dracena, Marquinhos, Anderson - Eduardo, Fernando (Andrezinho, 57), Leo, Fabio Rochemback - Ewerton y Adriano. DT: Carlos César.
Baptista é Julio Baptista. Leo, é Léo Lima. Eduardo é Eduardo Costa e Fernando é o Menegazzo, convocado por Dunga e campeão da Copa América 2007. Adriano, óbvio, é o Imperador. Ewerthon era do Corinthians na época e fez sólida carreira internacional na Espanha e Alemanha.
Maicon e Julio Baptista seguem brilhando na Seleção. Fernando faz parte do grupo. Edu Dracena aparece aqui e ali. O resto, fora Adriano que pode voltar a Seleção em breve (contra a Argentina?), está bem longe de qualquer chance de Seleção. Mesmo o Léo Lima, que para muitos foi o grande jogador do paulistão, parece figurar em qualquer lista por aí.
O capitão do time (foto) é Edu Dracena. Ele, em seu site oficial, diz que este foi o seu momento inesquecível na seleção, mesmo contando depois as convocações para o time principal.
Adriano fez 6 gols e foi o artilheiro. No primeiro jogo, ele já tinha marcado três.
Agora veja o grupo do Brasil, que eu encontrei no tal site (clique aqui para navegar no futbolperuano.com e sua página especial daquele torneio - está em espanhol, relevem tantos volantes).
| N° | Jugador | Pos. | Club | F. Nac. |
| Porteros | ||||
| 1 | Rubinho | Portero | Corinthians | 08.04.1982 |
| 12 | Márci | Portero | Sao Paulo | 20.12.1981 |
|
Defensas |
||||
| 2 | Maicon | Defensa | Cruzeiro | 26.07.1981 |
| 3 | Edú Dracena | Defensa | Guaraní | 18.05.1981 |
| 4 | Marquinhos | Defensa | Corinthians | 21.10.1982 |
| 6 | Leilton | Defensa | Vitoria | 03.07.1982 |
| 13 | Valnei | Defensa | Santa Cruz | 09.01.1981 |
| 15 | Anderson | Defensa | Flamengo | 01.10.1983 |
| 17 | Glauber | Defensa | Guaraní | 09.02.1981 |
| Volantes | ||||
| 5 | Eduardo | Volante | Gremio | 23.09.1982 |
| 8 | Fabio Rochembach | Volante | Internacional | 12.10.1981 |
| 10 | Julio Baptista | Volante | Sao Paulo | 10.01.1981 |
| 11 | Marcinho | Volante | Ettie Jundiai | 20.03.1981 |
| 14 | Fernando | Volante | Juventude | 09.03.1981 |
| 16 | Andrezinho | Volante | Flamengo | 30.07.1983 |
| 18 | Léo | Volante | Vasco da Gama | 01.10.1982 |
| Atacantes | ||||
| 7 | Ewerton | Atacante | Corinthians | 06.10.1981 |
| 9 | Adriano | Atacante | Flamengo | 17.02.1982 |
| 19 | Jackson | Atacante | Flamengo | 01.09.1981 |
| 20 | André Dias | Atacante | Santos FC | 03.11.1981 |
| Técnico | ||||
| DT | Carlos César Ramos | |||
Se você achou que nosso time não rendeu assim tantos gênios do futebol, olha só o elenco da Argentina. Lux, Colocini e Burdisso foi o máximo que dali saiu em termos internacionais.
| Porteros | ||||
| 1 | Daniel Caballero | Portero | Boca Juniors | 28.09.1981 |
| 12 | Germán Lux | Portero | River Plate | 06.07.1982 |
|
Defensas |
||||
| 16 | Matías Lequi | Defensa | Rosario Central | 13.05.1981 |
| 20 | Mauro Cetto | Defensa | Rosario Central | 14.04.1982 |
| 6 | Fabricio Coloccini | Defensa | AC Milán (Ita.) | 22.01.1982 |
| 4 | Pablo de Muner | Defensa | Argentinos Juniors | 14.01.1981 |
| 14 | José María Calvo | Defensa | Boca Juniors | 15.07.1981 |
| 2 | Nicolás Burdisso | Defensa | Boca Juniors | 04.12.1981 |
| Volantes | ||||
| 8 | Mariano González | Volante | Racing Club | 05.05.1981 |
| 5 | Luis Zubeldía | Volante | Lanús | 13.01.1981 |
| 13 | Emiliano Giannunzio | Volante | Lanús | 25.01.1982 |
| 3 | Julio Arca | Volante | Sunderland (Ing.) | 31.01.1981 |
| 19 | Mauro Obolo | Volante | Vélez Sarsfield | 28.09.1981 |
| 15 | Diego Rivero | Volante | Chacarita Juniors | 08.11.1981 |
| Atacantes | ||||
| 9 | Alejandro Domínguez | Atacante | Quilmes | 06.10.1981 |
| 17 | Mauro Rosales | Atacante | Newell's Old Boys | 24.02.1981 |
| 7 | Cristian Giménez | Atacante | Boca Juniors | 01.01.1981 |
| 18 | Facundo Pérez | Atacante | Argentinos Juniors | 08.07.1981 |
| 11 | Leonardo Di Lorenzo | Atacante | San Lorenzo | 20.05.1981 |
| 10 | Mario Santana | Atacante | San Lorenzo | 23.12.1981 |
| Técnico | ||||
| DT | José Néstor Peckerman | |||
O post é curioso, mas tem também uma razão de ser.
Se naquela época já não fazia sentido, hoje cada vez mais sub-20 é um torneio esvaziado e fraco. Os jogadores bons estão no Sub-17 e, infelizmente, de lá já vão direto para a Europa ou para serem titulares de suas equipes, o que impede de passarem um mês jogando um sul-americano sub-20 em algum lugar da América do Sul.
Sinal dos tempos.