| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juan Aurich | 30 | 15 | 55 |
| 2. | Universitario Peru | 30 | 15 | 54 |
| 3. | Alianza Lima | 30 | 7 | 51 |
| 4. | Sport Huancayo | 30 | 14 | 48 |
| 5. | Universidad Cesar Vallejo | 30 | 8 | 48 |
| 6. | Deportivo San Martin | 30 | 14 | 47 |
| 7. | Sporting Cristal | 30 | 17 | 42 |
| 8. | Cienciano | 30 | 3 | 42 |
| 9. | Inti Gas Deportes | 30 | 5 | 41 |
| 10. | FBC Melgar | 30 | -5 | 41 |
| 11. | Jose Galvez | 30 | -9 | 39 |
| 12. | Total Chalaco | 30 | 1 | 37 |
| 13. | Colegio Nacional de Iquitos | 30 | -15 | 31 |
| 14. | Alianza Atletico | 30 | -14 | 30 |
| 15. | Sport Ancash | 30 | -23 | 27 |
| 16. | Coronel Bolognesi | 30 | -33 | 20 |
Get the Apertura Facebook app
Follow us on Twitter