| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 6 | 5 | 13 |
| 2. | Club America | 6 | 2 | 12 |
| 3. | Banfield | 6 | 0 | 9 |
| 4. | El Nacional | 6 | -7 | 1 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Necaxa | 6 | 2 | 12 |
| 2. | Sao Paulo | 6 | 7 | 11 |
| 3. | Audax Italiano | 6 | 2 | 11 |
| 4. | Alianza Lima | 6 | -11 | 0 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gremio | 6 | 0 | 10 |
| 2. | Cucuta | 6 | 2 | 9 |
| 3. | Tolima | 6 | -1 | 7 |
| 4. | Cerro Porteno | 6 | -1 | 7 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 11 |
| 2. | Nacional | 6 | 4 | 10 |
| 3. | Internacional | 6 | 0 | 10 |
| 4. | Emelec | 6 | -7 | 3 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flamengo | 6 | 6 | 16 |
| 2. | Parana Clube | 6 | 1 | 9 |
| 3. | Real Potosi | 6 | -1 | 6 |
| 4. | Maracaibo | 6 | -6 | 2 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Colo Colo | 6 | 5 | 9 |
| 2. | Caracas | 6 | -3 | 9 |
| 3. | LDU de Quito | 6 | -1 | 8 |
| 4. | River Plate | 6 | -1 | 8 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Toluca | 6 | 4 | 12 |
| 2. | Boca Juniors | 6 | 6 | 10 |
| 3. | Cienciano | 6 | 3 | 9 |
| 4. | Bolivar | 6 | -13 | 4 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santos FC | 6 | 11 | 18 |
| 2. | Defensor Sporting | 6 | 1 | 9 |
| 3. | Gimnasia LP | 6 | -1 | 9 |
| 4. | Deportivo Pasto | 6 | -11 | 0 |
Get the Copa Libertadores Facebook app
Follow us on Twitter