| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cerro Porteno | 22 | 13 | 46 |
| 2. | Libertad | 22 | 27 | 42 |
| 3. | Nacional | 22 | 14 | 36 |
| 4. | Olimpia | 22 | 3 | 35 |
| 5. | Tacuary | 22 | -2 | 32 |
| 6. | Luqueno | 22 | 2 | 31 |
| 7. | Guarani | 22 | 4 | 29 |
| 8. | Rubio Nu | 22 | -4 | 26 |
| 9. | Sol de America | 22 | -9 | 25 |
| 10. | 12 de Octubre | 22 | -11 | 24 |
| 11. | 2 de Mayo | 22 | -11 | 18 |
| 12. | 3 de Febrero | 22 | -26 | 17 |
Get the Torneo Apertura de Paraguay Facebook app
Follow us on Twitter