| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Libertad | 22 | 40 | 57 |
| 2. | Nacional | 22 | 20 | 45 |
| 3. | Cerro Porteno | 22 | 8 | 38 |
| 4. | Guarani | 22 | 5 | 36 |
| 5. | 2 de Mayo | 22 | 1 | 31 |
| 6. | Sol de America | 22 | 1 | 27 |
| 7. | 3 de Febrero | 22 | -8 | 27 |
| 8. | Olimpia | 22 | -9 | 26 |
| 9. | Luqueno | 22 | -11 | 25 |
| 10. | Tacuary | 22 | -10 | 23 |
| 11. | 12 de Octubre | 22 | -11 | 20 |
| 12. | Silvio Pettirossi | 22 | -26 | 13 |
Get the Torneo Apertura de Paraguay Facebook app
Follow us on Twitter