| Team | GP | Pts | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 |
| 2. | Real Madrid | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 |
| 3. | Sevilla | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 |
| 4. | Valencia | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 |
| 5. | Mallorca | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 |
| 6. | D.La Coruna | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 |
| 7. | Athletic Bilbao | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 |
| 8. | Getafe | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 |
| 9. | Villarreal | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 |
| 10. | Gijon | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Valladolid | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 |
| 12. | Osasuna | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 |
| 13. | Espanyol | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 |
| 14. | Tenerife | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 15. | Atletico Madrid | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 |
| 16. | Santander | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 |
| 17. | Almeria | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 |
| 18. | Malaga | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 |
| 19. | Zaragoza | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 |
| 20. | Xerez | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 |
| Team | GP | Pts | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | A.C. Milan | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 3. | Marseille | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | FC Zurich | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Team | GP | Pts | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | LDU de Quito | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Al Ittihad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
liverpool won!
4-1