| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Novara | 13 | 14 | 29 |
| 2. | Cremonese | 13 | 12 | 29 |
| 3. | Varese | 13 | 9 | 27 |
| 4. | Arezzo | 13 | 6 | 24 |
| 5. | Benevento | 13 | 5 | 23 |
| 6. | Lumezzane | 13 | 1 | 21 |
| 7. | Foligno | 13 | 4 | 19 |
| 8. | Perugia | 13 | -1 | 19 |
| 9. | Lecco | 13 | 0 | 18 |
| 10. | Monza | 13 | -3 | 15 |
| 11. | Alessandria | 13 | -3 | 14 |
| 12. | Figline | 13 | -2 | 13 |
| 13. | Propatria | 13 | -5 | 13 |
| 14. | Sorrento | 13 | -5 | 12 |
| 15. | Pergocrema | 13 | -5 | 12 |
| 16. | Viareggio | 13 | -6 | 11 |
| 17. | Como | 13 | -8 | 11 |
| 18. | Paganese | 13 | -13 | 8 |
| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verona | 13 | 16 | 27 |
| 2. | Ternana | 13 | 10 | 27 |
| 3. | Pescara | 13 | 6 | 24 |
| 4. | Portogruaro | 13 | 5 | 23 |
| 5. | Rimini | 13 | -4 | 19 |
| 6. | Ravenna | 13 | 3 | 18 |
| 7. | Cosenza | 13 | 2 | 18 |
| 8. | Taranto | 13 | 2 | 18 |
| 9. | Giulianova | 13 | -2 | 16 |
| 10. | Virtus Lanciano | 13 | -4 | 16 |
| 11. | Reggiana | 13 | 1 | 16 |
| 12. | Spal | 13 | 1 | 15 |
| 13. | Pescina | 13 | -5 | 15 |
| 14. | Cavese | 13 | -2 | 13 |
| 15. | Real Marcianise | 13 | -4 | 12 |
| 16. | Potenza | 13 | -8 | 12 |
| 17. | Foggia | 13 | -8 | 12 |
| 18. | Andria BAT | 13 | -9 | 10 |
Get the Lega Pro Prima Divisione Facebook app
Follow us on Twitter