| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Curepipe Starlight | 20 | 22 | 41 |
| 2. | AS de Vacoas-Phoenix | 20 | 11 | 38 |
| 3. | Pamplemousses | 20 | 29 | 37 |
| 4. | Savanne | 20 | 8 | 33 |
| 5. | Rivière du Rempart | 20 | 6 | 30 |
| 6. | Port-Louis 2000 | 20 | 9 | 27 |
| 7. | Pointe-aux-Sables Mates | 20 | -3 | 25 |
| 8. | Petite Rivière Noire | 20 | -5 | 24 |
| 9. | Étoile de l´Ouest | 20 | -11 | 23 |
| 10. | US Beau-Bassin/Rose Hil | 20 | -23 | 17 |
| 11. | Sodnac Quatre-Bornes United | 20 | -43 | 9 |
Get the Mauritian League Facebook app
Follow us on Twitter