| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pachuca | 17 | 19 | 36 |
| 2. | Toluca | 17 | 15 | 36 |
| 3. | Pumas | 17 | 6 | 28 |
| 4. | Monterrey | 17 | 6 | 26 |
| 5. | Puebla | 17 | -3 | 26 |
| 6. | Tecos | 17 | 4 | 25 |
| 7. | Indios de Juarez | 17 | -1 | 23 |
| 8. | Club America | 17 | -2 | 23 |
| 9. | Santos | 17 | 5 | 22 |
| 10. | Morelia | 17 | -1 | 22 |
| 11. | CD Guadalajara | 17 | 1 | 21 |
| 12. | Jaguares | 17 | -2 | 21 |
| 13. | Atlas | 17 | -7 | 21 |
| 14. | Atlante | 17 | -3 | 17 |
| 15. | San Luis | 17 | -6 | 17 |
| 16. | Tigres | 17 | -11 | 14 |
| 17. | Necaxa | 17 | -13 | 14 |
| 18. | Cruz Azul | 17 | -7 | 13 |
Get the Clausura Facebook app
Follow us on Twitter