| Team | GP | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RCA Casablanca | 30 | 27 | 61 |
| 2. | El Jadida | 30 | 12 | 54 |
| 3. | FAR Rabat | 30 | 22 | 53 |
| 4. | WAC Casablanca | 30 | 9 | 50 |
| 5. | OCK Khouribga | 30 | 1 | 46 |
| 6. | MAT Tetouan | 30 | 1 | 41 |
| 7. | MAS Fes | 30 | 1 | 40 |
| 8. | ASS Sale | 30 | -2 | 40 |
| 9. | HUSA Agadir | 30 | 0 | 38 |
| 10. | KACM Marrakech | 30 | -3 | 36 |
| 11. | OCS Safi | 30 | -3 | 34 |
| 12. | IZK Khemisset | 30 | -7 | 33 |
| 13. | JSM Laayoune | 30 | -10 | 32 |
| 14. | KAC Kenitra | 30 | -10 | 31 |
| 15. | MCO Oujda | 30 | -16 | 28 |
| 16. | SCCM Chabab | 30 | -22 | 21 |
Get the Championnat Botola Facebook app
Follow us on Twitter