

This page can be customised.
Why not be the person to bring it to life? Come on.
- No.90 -
Because a die-hard fan needs a kick-ass place to support his team. OleOle defines kickass in football.
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fredrikstad | 13 | 10 | 26 |
| 2. | Stabæk | 13 | 11 | 25 |
| 3. | Tromsø | 12 | 7 | 21 |
| 4. | Lyn | 13 | 5 | 21 |
| 5. | Brann | 13 | 2 | 20 |
| 6. | Vålerenga | 14 | 0 | 20 |
| 7. | Bodø/Glimt | 13 | -2 | 19 |
| 8. | Rosenborg | 13 | 5 | 18 |
| 9. | Molde | 14 | 4 | 18 |
| 10. | Viking | 13 | -1 | 18 |
| 11. | Strømsgodset | 13 | -4 | 16 |
| 12. | Aalesund | 13 | -11 | 10 |
| 13. | Lillestrøm | 13 | -12 | 9 |
| 14. | Hamarkameratene | 12 | -14 | 9 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Odd Grenland | 13 | 21 | 32 |
| 2. | Start | 13 | 14 | 29 |
| 3. | Sogndal | 14 | 2 | 22 |
| 4. | Hønefoss | 13 | 8 | 21 |
| 5. | Sandefjord | 13 | 0 | 21 |
| 6. | Notodden | 13 | 9 | 20 |
| 7. | Moss | 13 | 5 | 20 |
| 8. | LovHam | 14 | -1 | 18 |
| 9. | Bryne | 13 | -6 | 18 |
| 10. | Sandnes | 13 | 2 | 17 |
| 11. | NIL-Trysil | 13 | -2 | 17 |
| 12. | Haugesund | 13 | -6 | 14 |
| 13. | Sarpsborg Sparta FK | 13 | -5 | 13 |
| 14. | Hødd | 13 | -9 | 9 |
| 15. | Kongsvinger | 13 | -14 | 8 |
| 16. | Alta | 13 | -18 | 6 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roa | 13 | 45 | 37 |
| 2. | Asker | 13 | 20 | 30 |
| 3. | Kolbotn | 12 | 18 | 27 |
| 4. | Team Strommen | 13 | 8 | 24 |
| 5. | Arna-Bjørnar | 13 | 15 | 23 |
| 6. | Klepp | 12 | 13 | 21 |
| 7. | Floya | 13 | -13 | 13 |
| 8. | Kattem | 12 | -18 | 10 |
| 9. | Trondheims-Orn | 12 | -7 | 9 |
| 10. | Amazon Grimstad | 12 | -13 | 9 |
| 11. | Larvik | 13 | -29 | 9 |
| 12. | Fart | 12 | -39 | 0 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mjondalen | 13 | 16 | 30 |
| 2. | Lorenskog | 13 | 18 | 26 |
| 3. | Drobak/Frogn | 13 | 7 | 23 |
| 4. | Modum FK | 13 | -3 | 20 |
| 5. | Follo | 13 | 7 | 19 |
| 6. | Manglerud Star Toppfotball | 13 | 10 | 18 |
| 7. | Sprint Jeløy | 13 | 1 | 18 |
| 8. | Valdres FK | 13 | -3 | 18 |
| 9. | Strømsgodset 2 | 13 | -8 | 16 |
| 9. | Modum FK | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Stabæk 2 | 13 | -2 | 15 |
| 11. | Østsiden | 13 | -10 | 14 |
| 12. | Raufoss | 13 | -5 | 12 |
| 13. | Fredrikstad 2 | 13 | -15 | 12 |
| 14. | Strommen | 13 | -13 | 10 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skeid | 12 | 27 | 29 |
| 2. | Ranheim | 11 | 21 | 23 |
| 3. | Skarbovik | 12 | 8 | 23 |
| 4. | Lyn 2 | 11 | 19 | 21 |
| 5. | Strindheim | 12 | 10 | 21 |
| 6. | Kristiansund BK | 12 | 7 | 19 |
| 7. | Levanger | 12 | -3 | 19 |
| 8. | Byåsen | 12 | 2 | 18 |
| 9. | Kjelsås | 12 | 0 | 16 |
| 10. | Korsvoll | 12 | -13 | 15 |
| 11. | Steinkjer | 12 | -2 | 13 |
| 12. | Vaalerenga 2 | 11 | -24 | 6 |
| 13. | Groruddalen | 12 | -22 | 5 |
| 14. | KIL/Hemne | 11 | -30 | 3 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavanger | 12 | 21 | 30 |
| 2. | Randaberg | 12 | 19 | 27 |
| 3. | Vindbjart | 12 | 4 | 20 |
| 4. | Flekkeroy | 11 | 2 | 19 |
| 5. | Fyllingen | 12 | -3 | 19 |
| 6. | Fana | 12 | 8 | 18 |
| 7. | Mandalskam | 11 | 10 | 17 |
| 8. | Os | 12 | -7 | 15 |
| 9. | Lillestrom 2 | 11 | -2 | 13 |
| 10. | Vard Haugesund | 12 | -9 | 12 |
| 11. | Aalgaard | 12 | -10 | 12 |
| 12. | Åsane | 11 | -8 | 10 |
| 13. | Nest Sotra | 11 | -7 | 9 |
| 14. | Viking 2 | 11 | -18 | 3 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bærum | 13 | 18 | 30 |
| 2. | Tromsdalen | 13 | 23 | 29 |
| 3. | Ull Kisa | 13 | 20 | 29 |
| 4. | FK Tønsberg | 13 | 15 | 27 |
| 5. | Asker | 13 | 10 | 25 |
| 6. | Pors Grenland | 13 | 5 | 24 |
| 7. | Skjetten | 13 | 10 | 23 |
| 8. | Rosenborg 2 | 13 | 0 | 20 |
| 9. | Eidsvold TF | 13 | -5 | 14 |
| 10. | Mo | 13 | -5 | 12 |
| 11. | Tromso 2 | 13 | -12 | 12 |
| 12. | Senja | 13 | -28 | 7 |
| 13. | Skarp | 13 | -26 | 6 |
| 14. | Lofoten | 13 | -25 | 3 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvik Halden | 13 | 42 | 34 |
| 2. | Sarpsborg Sparta FK | 5 | 8 | 12 |
| 2. | Mysen | 12 | 18 | 28 |
| 3. | Moss 2 | 14 | 27 | 26 |
| 4. | Sarpsborg Sparta FK 2 | 13 | 14 | 26 |
| 5. | Ås | 13 | 19 | 25 |
| 6. | Selbak | 14 | 7 | 22 |
| 7. | Askim | 12 | 1 | 17 |
| 8. | Lisleby | 13 | -4 | 17 |
| 9. | Borgar | 13 | -6 | 17 |
| 10. | Rygge | 14 | -16 | 16 |
| 11. | Greaker | 13 | -27 | 11 |
| 12. | Trogstad/Bastad | 13 | -29 | 10 |
| 13. | Hærland | 14 | -21 | 9 |
| 14. | Sprint Jeloy 2 | 11 | -25 | 4 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holand | 13 | 32 | 34 |
| 2. | Skedsmo | 13 | 23 | 34 |
| 3. | Lorenskog 2 | 13 | 7 | 22 |
| 4. | Fu/Vo | 13 | 2 | 22 |
| 5. | Aurskog F. | 13 | 4 | 19 |
| 6. | Eidsvold TF 2 | 13 | 0 | 18 |
| 7. | Sorumsand | 13 | -5 | 18 |
| 8. | Fet | 13 | -10 | 16 |
| 9. | Eidsvold IF | 13 | -11 | 16 |
| 10. | Fjellhamar | 13 | 3 | 15 |
| 11. | Strømmen 2 | 12 | -5 | 15 |
| 12. | Lillestrom 3 | 12 | 0 | 13 |
| 13. | Ull Kisa 2 | 13 | -19 | 8 |
| 14. | Bjerke | 13 | -21 | 8 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslo C. | 11 | 28 | 28 |
| 2. | Manglerud Star Toppfotball | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Skeid 2 | 11 | 7 | 19 |
| 3. | Sagene | 11 | 6 | 19 |
| 4. | Arvoll | 11 | 6 | 19 |
| 5. | Roa | 11 | 2 | 16 |
| 6. | Baerum 2 | 11 | 4 | 15 |
| 7. | LilleToyen | 11 | -7 | 14 |
| 8. | Gruner | 11 | -2 | 13 |
| 9. | Grei | 11 | -7 | 12 |
| 10. | Jutul | 11 | -11 | 10 |
| 11. | Fagerborg | 11 | -13 | 10 |
| 12. | Manglerud Star | 3 | -6 | 1 |
| 12. | Manglerud Star 2 | 11 | -13 | 9 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frigg | 11 | 36 | 29 |
| 2. | Ullern | 11 | 14 | 24 |
| 3. | Hasle/Løren | 11 | 4 | 20 |
| 4. | Kolbotn | 11 | 5 | 19 |
| 5. | Vestli | 11 | 10 | 17 |
| 6. | Nordstrand | 11 | -6 | 15 |
| 7. | Follo 2 | 11 | -8 | 12 |
| 8. | Lommedalen | 11 | -4 | 11 |
| 9. | Asker 2 | 11 | -10 | 11 |
| 10. | Langhus | 11 | -6 | 10 |
| 11. | Kurer | 11 | -15 | 9 |
| 12. | Heming | 11 | -20 | 8 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KFUM | 11 | 39 | 29 |
| 2. | Bygdo | 11 | 5 | 24 |
| 3. | Ovrevoll | 11 | 4 | 20 |
| 4. | Kjelsaas 2 | 11 | 6 | 19 |
| 5. | Nesodden | 11 | 2 | 18 |
| 6. | Grorud | 11 | 7 | 16 |
| 7. | Holmen | 11 | 6 | 15 |
| 8. | Boler | 11 | 6 | 14 |
| 9. | Korsvoll 2 | 11 | -3 | 13 |
| 10. | Rommen | 11 | -18 | 9 |
| 11. | Klemetsrud | 11 | -40 | 7 |
| 12. | Vollen | 11 | -14 | 4 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumunddal | 12 | 27 | 34 |
| 2. | FF Lillehammer | 12 | 33 | 32 |
| 3. | Moelven | 12 | 15 | 22 |
| 4. | Redalen | 12 | 8 | 20 |
| 5. | Ringsaker | 12 | 5 | 19 |
| 6. | Hadeland | 12 | -3 | 15 |
| 7. | Follebu | 12 | -15 | 15 |
| 8. | Hamar IL | 12 | -11 | 14 |
| 9. | Raufoss 2 | 12 | -14 | 10 |
| 10. | Kolbu/KK | 12 | -9 | 9 |
| 11. | Toten | 12 | -14 | 8 |
| 12. | Otta | 12 | -22 | 8 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flisa | 12 | 19 | 26 |
| 2. | Elverum | 12 | 26 | 25 |
| 3. | Hamarkam. 2 | 12 | 30 | 24 |
| 4. | Gjøvik Lyn | 12 | 10 | 22 |
| 5. | Vardal | 12 | -5 | 19 |
| 6. | Nordre Land | 12 | 0 | 18 |
| 7. | Kongsvinger 2 | 11 | 11 | 17 |
| 8. | Sander | 11 | 4 | 15 |
| 9. | Loten | 11 | -2 | 13 |
| 10. | Fart | 12 | -11 | 12 |
| 11. | Stange | 12 | -48 | 6 |
| 12. | Østre Trysil | 11 | -34 | 0 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kongsberg | 12 | 15 | 26 |
| 2. | Aaskollen | 11 | 15 | 25 |
| 3. | Åssiden | 11 | 10 | 22 |
| 4. | Konnerud | 11 | 9 | 21 |
| 5. | Vestfossen | 11 | 9 | 18 |
| 6. | Birkebeineren | 11 | 8 | 17 |
| 7. | Jevnaker | 11 | -3 | 16 |
| 8. | Svelvik | 11 | -8 | 15 |
| 9. | Solberg | 12 | -9 | 13 |
| 10. | Slemmestad | 11 | -14 | 7 |
| 11. | Mjøndalen 2 | 11 | -20 | 7 |
| 12. | Honefoss 2 | 11 | -12 | 6 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fram Larvik | 11 | 27 | 28 |
| 2. | Larvik Turn | 11 | 26 | 28 |
| 3. | Eik-Tonsberg | 11 | 11 | 25 |
| 4. | Ørn-Horten | 11 | 13 | 22 |
| 5. | Sandefjord 2 | 11 | -6 | 15 |
| 6. | Tonsberg FK | 11 | 4 | 13 |
| 7. | FK Tønsberg 2 | 11 | -7 | 13 |
| 8. | Sandar IL | 11 | -7 | 12 |
| 9. | Svarstad | 11 | -17 | 11 |
| 10. | Flint | 11 | -9 | 8 |
| 11. | Falk | 11 | -15 | 8 |
| 12. | Sem | 11 | -20 | 4 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Odd Grenland 2 | 13 | 33 | 36 |
| 2. | Skarphedin | 13 | 31 | 31 |
| 3. | Ulefoss SF | 14 | 4 | 30 |
| 4. | Herkules | 13 | 10 | 24 |
| 5. | Notodden 2 | 13 | 6 | 22 |
| 6. | Uraedd FK | 12 | 8 | 19 |
| 7. | LSF | 13 | -5 | 19 |
| 8. | Pors Grenland 2 | 14 | -3 | 15 |
| 9. | Brevik | 13 | -5 | 13 |
| 10. | Tollnes | 13 | -14 | 13 |
| 11. | Skotfoss | 12 | -24 | 13 |
| 12. | Gulset IF | 13 | -17 | 12 |
| 13. | Kjapp | 15 | -9 | 9 |
| 14. | Sannidal | 13 | -15 | 9 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Start 2 | 12 | 31 | 28 |
| 2. | Lyngdal | 13 | 17 | 26 |
| 3. | Jerv | 11 | 22 | 25 |
| 4. | Trauma | 11 | 13 | 25 |
| 5. | FK Arendal | 7 | 11 | 13 |
| 5. | Donn | 12 | 3 | 24 |
| 6. | Birkenes | 11 | 5 | 21 |
| 7. | Søgne | 12 | -1 | 17 |
| 8. | Vigor | 12 | -8 | 14 |
| 9. | Farsund | 12 | -17 | 13 |
| 10. | Giv Akt | 13 | -17 | 9 |
| 11. | Vaag | 12 | -17 | 9 |
| 12. | MK 2 | 11 | -12 | 6 |
| 13. | Tveit | 12 | -19 | 3 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Klepp | 14 | 47 | 39 |
| 2. | Vidar | 14 | 31 | 34 |
| 3. | Randaberg 2 | 13 | 18 | 30 |
| 4. | Staal Jorpeland | 14 | 12 | 24 |
| 5. | Egersund | 14 | 4 | 22 |
| 6. | Sandnes 2 | 14 | 13 | 21 |
| 7. | Buoy | 14 | -5 | 21 |
| 8. | Vaulen | 13 | -5 | 17 |
| 9. | Aalgaard 2 | 14 | -16 | 17 |
| 10. | Froyland | 14 | -3 | 16 |
| 11. | Sola | 13 | -17 | 10 |
| 12. | Brodd | 14 | -25 | 10 |
| 13. | Naerbo | 14 | -28 | 10 |
| 14. | Sandved | 13 | -26 | 8 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kopervik | 13 | 20 | 29 |
| 2. | Skjold | 13 | 15 | 28 |
| 3. | Havorn | 13 | 7 | 25 |
| 4. | Haugesund 2 | 13 | 15 | 23 |
| 5. | Avaldsnes | 13 | 2 | 20 |
| 6. | Nord | 13 | -2 | 20 |
| 7. | Aakra | 13 | -2 | 19 |
| 8. | Austrått | 13 | -7 | 17 |
| 9. | Bryne 2 | 13 | 4 | 16 |
| 10. | Djerv 1919 | 13 | 3 | 14 |
| 11. | Vardeneset | 13 | -5 | 14 |
| 12. | Ganddal | 13 | -10 | 14 |
| 13. | Vedav.Karm. | 13 | -21 | 10 |
| 14. | Vard Haugesund 2 | 13 | -19 | 6 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Voss | 11 | 21 | 30 |
| 2. | Stord Sunnhordland | 11 | 22 | 28 |
| 3. | Hald | 11 | 5 | 20 |
| 4. | Sandviken | 11 | 1 | 20 |
| 5. | Baune | 11 | -1 | 17 |
| 6. | Nordhordland | 11 | -2 | 16 |
| 7. | Odda | 11 | -6 | 13 |
| 8. | Trio | 11 | -1 | 12 |
| 9. | Varegg | 11 | -6 | 12 |
| 10. | Bergen Nord | 11 | 0 | 11 |
| 11. | Arna-Bjørnar | 11 | -21 | 7 |
| 12. | Froya | 11 | -12 | 4 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Brann 2 | 11 | 24 | 30 |
| 2. | Austevoll | 11 | 17 | 25 |
| 3. | Vadmyra | 11 | 10 | 19 |
| 4. | Djerv | 11 | 0 | 19 |
| 5. | Hovding | 11 | 3 | 16 |
| 6. | Askoy | 11 | 4 | 15 |
| 7. | Tertnes | 11 | 1 | 14 |
| 8. | Lyngbo | 11 | -3 | 12 |
| 9. | Follese | 11 | -9 | 11 |
| 10. | Nordheimsund | 11 | -9 | 11 |
| 11. | Loddefjord | 11 | -16 | 11 |
| 12. | Oygard | 11 | -22 | 6 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Førde | 11 | 23 | 28 |
| 2. | Sogndal 2 | 11 | 4 | 19 |
| 3. | Floro | 11 | -2 | 19 |
| 4. | Stryn | 11 | 11 | 18 |
| 5. | Ardal | 11 | 10 | 18 |
| 6. | Fjøra | 11 | 2 | 18 |
| 7. | Tornado | 11 | 6 | 16 |
| 8. | Kaupanger | 11 | 2 | 16 |
| 9. | Hoyang | 11 | -3 | 13 |
| 10. | Eid IL | 11 | -12 | 8 |
| 11. | Selje | 11 | -14 | 7 |
| 12. | Skavoypoll | 11 | -27 | 5 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hodd 2 | 12 | 17 | 26 |
| 2. | Brattvag | 12 | 8 | 22 |
| 3. | Hareid | 11 | 6 | 20 |
| 4. | Aalesund 2 | 11 | 30 | 19 |
| 5. | Valder | 12 | 5 | 18 |
| 6. | Langevåg | 12 | 4 | 18 |
| 7. | Volda | 12 | 0 | 18 |
| 8. | Godøy | 12 | -7 | 13 |
| 9. | Rollon | 12 | -10 | 13 |
| 10. | Spjelkavik | 12 | -11 | 12 |
| 11. | Blindheim | 12 | -21 | 11 |
| 12. | Sykkylven | 12 | -21 | 7 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Molde 2 | 11 | 42 | 30 |
| 2. | Traff | 11 | 32 | 28 |
| 3. | Sunndal | 11 | 25 | 24 |
| 4. | Elnesvågen/O | 11 | 14 | 21 |
| 5. | Surnadal | 11 | -4 | 18 |
| 6. | Dahle | 11 | -1 | 17 |
| 7. | Eidsvåg | 11 | -13 | 13 |
| 8. | Averoykam. | 11 | -18 | 13 |
| 9. | Rival | 11 | -13 | 10 |
| 10. | Maandalenalen | 12 | -22 | 10 |
| 11. | Kristiansund BK 2 | 11 | -17 | 8 |
| 12. | Bryn | 12 | -25 | 2 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolstad | 11 | 17 | 26 |
| 2. | Kattem | 11 | 17 | 25 |
| 3. | Tynset | 11 | 14 | 22 |
| 4. | Byåsen | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Tiller | 10 | 17 | 21 |
| 5. | Orkla | 11 | 10 | 20 |
| 6. | Ranheim 2 | 10 | 21 | 19 |
| 7. | Heimdal | 11 | -18 | 12 |
| 8. | Strindheim 2 | 10 | -2 | 11 |
| 9. | Nationalkameratene | 11 | -16 | 8 |
| 10. | Byåsen 2 | 9 | -18 | 8 |
| 11. | Melhus | 11 | -13 | 7 |
| 12. | Flaa | 10 | -29 | 3 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nardo | 10 | 21 | 24 |
| 2. | Verdal | 11 | 11 | 23 |
| 3. | NTNUI | 10 | 15 | 21 |
| 4. | Nidelv | 11 | 8 | 20 |
| 5. | Rosenborg 3 | 11 | 15 | 18 |
| 6. | Namsos | 11 | 5 | 17 |
| 7. | Steinkjer 2 | 11 | -5 | 16 |
| 8. | Stjordals Blink | 11 | -6 | 15 |
| 9. | Neset | 11 | -13 | 14 |
| 10. | Levanger 2 | 11 | -8 | 9 |
| 11. | Vuku | 11 | -18 | 6 |
| 12. | Rissa | 11 | -25 | 5 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodø/Glimt 2 | 13 | 58 | 31 |
| 2. | Stålkam. | 11 | 29 | 28 |
| 3. | Mosjøen | 12 | 3 | 28 |
| 4. | Steigen | 11 | 10 | 21 |
| 5. | Fauske/Sprint | 11 | 8 | 21 |
| 6. | Innstranden | 11 | 6 | 19 |
| 7. | Tverlandet | 11 | -2 | 14 |
| 8. | Sandnessjøen | 12 | -2 | 13 |
| 9. | Meloy FK | 12 | -25 | 11 |
| 10. | Mo 2 | 12 | -28 | 9 |
| 11. | Donna/Heroy | 12 | -16 | 7 |
| 12. | Bossmo/Ytteren | 12 | -41 | 1 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Harstad | 9 | 42 | 22 |
| 2. | Grovfjord | 9 | 21 | 20 |
| 3. | Mjolner | 9 | 17 | 18 |
| 4. | Sortland IL | 9 | 10 | 18 |
| 5. | Leknes | 9 | -3 | 11 |
| 6. | Landsaas | 9 | -11 | 11 |
| 7. | Hardhaus | 9 | -17 | 9 |
| 8. | Medkila | 9 | -18 | 7 |
| 9. | Skånland | 9 | -21 | 7 |
| 10. | Svolvær | 9 | -20 | 4 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyngen/Karnes | 10 | 19 | 26 |
| 2. | Skjervøy | 10 | 22 | 23 |
| 3. | Floya | 10 | 22 | 22 |
| 4. | Finnsnes | 10 | 7 | 18 |
| 5. | Salangen | 10 | -2 | 18 |
| 6. | Tromsdalen 2 | 10 | 11 | 16 |
| 7. | Ishavsbyen | 10 | 10 | 15 |
| 8. | Kvaloysletta | 10 | -8 | 7 |
| 9. | Nordreisa | 9 | -12 | 7 |
| 10. | Ramfjord | 9 | -39 | 3 |
| 11. | Skognes | 10 | -30 | 2 |
| TEAM | GP | GD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bossekop | 9 | 26 | 24 |
| 2. | Porsanger | 10 | 23 | 24 |
| 3. | Kirkenes | 11 | 3 | 18 |
| 4. | Hammerfest | 11 | 23 | 17 |
| 5. | Alta 2 | 10 | 13 | 16 |
| 6. | Soroy Glimt | 11 | 9 | 15 |
| 7. | Baatsfjord | 10 | 0 | 13 |
| 8. | Norild | 9 | -1 | 13 |
| 9. | Kautokeino | 10 | -8 | 12 |
| 10. | ||||










