2003/2004 Spain La Liga |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||
| GP | ^ W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GD | О | ||||||
| 1 | Valencia | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 16 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 11 | 44 | 77 | ||||
| 2 | Barcelona | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 25 | 24 | 72 | ||||
| 3 | D.La Coruna | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 26 | 71 | ||||
| 4 | Real Madrid | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 26 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 28 | 18 | 70 | ||||
| 5 | Athl.Bilbao | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 20 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 29 | 4 | 56 | ||||
| 6 | Sevilla | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 15 | 19 | 3 | 8 | 8 | 26 | 30 | 11 | 55 | ||||
| 7 | Atletico Madrid | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -2 | 55 | ||||
| 8 | Villarreal | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | -2 | 54 | ||||
| 10 | Malaga | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 28 | -5 | 51 | ||||
| 11 | Mallorca | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 32 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 | 34 | -12 | 51 | ||||
| 9 | Betis | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 20 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 23 | 3 | 52 | ||||
| 13 | Zaragoza | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 35 | -9 | 48 | ||||
| 14 | Albacete | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25 | 21 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -8 | 47 | ||||
| 16 | Espanyol | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 26 | 19 | 5 | 2 | 12 | 24 | 38 | -16 | 43 | ||||
| 12 | Osasuna | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 13 | 1 | 48 | ||||
| 15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 22 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 31 | -4 | 46 | ||||
| 17 | Santander | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 32 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 31 | -15 | 42 | ||||
| 18 | Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 33 | -10 | 41 | ||||
| 19 | Celta Vigo | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 38 | 19 | 5 | 8 | 6 | 32 | 30 | -20 | 39 | ||||
| 20 | Murcia | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | 19 | 0 | 4 | 15 | 8 | 32 | -28 | 26 | ||||
Key |
|---|
| GP: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, О: Points |










