2000/2001 Spain LIGA Adelante |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVERALL | HOME | AWAY | |||||||||||||||||||||||
| GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GP | W | D | L | GS | GA | GD | О | ||||||
| 1 | Sevilla | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 39 | 21 | 14 | 6 | 1 | 43 | 16 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 23 | 27 | 80 | ||||
| 2 | Betis | 42 | 21 | 12 | 9 | 49 | 32 | 21 | 14 | 3 | 4 | 29 | 17 | 21 | 7 | 9 | 5 | 20 | 15 | 17 | 75 | ||||
| 3 | Atletico Madrid | 42 | 21 | 11 | 10 | 59 | 39 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34 | 14 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 20 | 74 | ||||
| 4 | Tenerife | 42 | 21 | 11 | 10 | 58 | 32 | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 17 | 21 | 10 | 5 | 6 | 24 | 15 | 26 | 74 | ||||
| 5 | Albacete | 42 | 18 | 12 | 12 | 45 | 39 | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 17 | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 6 | 66 | ||||
| 6 | Huelva | 42 | 15 | 20 | 7 | 45 | 29 | 21 | 8 | 12 | 1 | 28 | 12 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 17 | 16 | 65 | ||||
| 7 | Gijon | 42 | 17 | 12 | 13 | 55 | 48 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 20 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 28 | 7 | 63 | ||||
| 8 | Levante | 42 | 13 | 21 | 8 | 58 | 50 | 21 | 10 | 8 | 3 | 35 | 24 | 21 | 3 | 13 | 5 | 23 | 26 | 8 | 60 | ||||
| 9 | Salamanca | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 48 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 24 | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 24 | 3 | 59 | ||||
| 10 | Extremadura | 42 | 16 | 11 | 15 | 41 | 45 | 21 | 12 | 4 | 5 | 24 | 16 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -4 | 59 | ||||
| 11 | Jaen | 42 | 15 | 14 | 13 | 37 | 40 | 21 | 12 | 6 | 3 | 25 | 13 | 21 | 3 | 8 | 10 | 12 | 27 | -3 | 59 | ||||
| 12 | Cordoba | 42 | 14 | 14 | 14 | 39 | 43 | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 19 | 21 | 4 | 9 | 8 | 13 | 24 | -4 | 56 | ||||
| 13 | Murcia | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 53 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 18 | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 35 | 0 | 52 | ||||
| 14 | Badajoz | 42 | 10 | 21 | 11 | 34 | 38 | 21 | 8 | 10 | 3 | 21 | 13 | 21 | 2 | 11 | 8 | 13 | 25 | -4 | 51 | ||||
| 15 | Eibar | 42 | 11 | 17 | 14 | 29 | 31 | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 | 12 | 21 | 3 | 8 | 10 | 9 | 19 | -2 | 50 | ||||
| 16 | Ferrol | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 50 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 29 | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 21 | -4 | 50 | ||||
| 17 | Leganes | 42 | 9 | 20 | 13 | 45 | 41 | 21 | 5 | 11 | 5 | 23 | 17 | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 24 | 4 | 47 | ||||
| 18 | Elche | 42 | 10 | 16 | 16 | 45 | 56 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 24 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | 32 | -11 | 46 | ||||
| 19 | Compostela | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 67 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 27 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 40 | -28 | 42 | ||||
| 20 | Getafe | 42 | 9 | 11 | 22 | 44 | 63 | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 25 | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 38 | -19 | 38 | ||||
| 21 | Universidad L.P. | 42 | 7 | 16 | 19 | 33 | 63 | 21 | 4 | 10 | 7 | 17 | 25 | 21 | 3 | 6 | 12 | 16 | 38 | -30 | 37 | ||||
| 22 | Lleida | 42 | 5 | 13 | 24 | 40 | 65 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 27 | 21 | 1 | 5 | 15 | 16 | 38 | -25 | 28 | ||||
Key |
|---|
| GP: Games Played, W: Wins, D: Draws, L: Losses, GS: Goals Scored, GA: Goals Against, GD: Goal Difference, О: Points |










